
Sự miêu tả
Hình nón HaiĂng ten sừng15dBi KiểuNhận được,1,5-20Dải tần số GHz
RM-CDPHA1520-15 | ||
Mục | Đặc điểm kỹ thuật | Đơn vị |
Dải tần số | 1,5-20 | GHz |
Nhận được | 15 Kiểu | dBi |
VSWR | 1.5:1 | |
Đi quaPsự phân cực hóa | 35 | dB |
3dB Chiều rộng chùm tia | Máy bay E: Loại 30, Máy bay H: Loại 28. | |
Phân cực | Hai | |
Đầu nối | SMA-Nữ giới | |
Hoàn thiện | Sơn | |
Vật liệu | Al | |
Công suất trung bình | 50 | W |
Công suất đỉnh | 100 | W |
Kích cỡ(Dài*Rộng*Cao) | 253*Φ124,1 (±5) | mm |
Cân nặng | 0,496 | kg |
Bản vẽ phác thảo

Mô phỏngKết quảs

Nhận được

Phân cực chéo
Để tìm hiểu thêm về ăng-ten, vui lòng truy cập:
Thời gian đăng: 26-02-2025